| Nr. | Heim | Gast | Tendenz | Ergebnis | Gewinnzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW | AW | |||||
| 1 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 4-2-4 | 0:2 | 2 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 7-2-1 | 6:3 | 1 | |
| 3 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1-2-7 | 2:3 | 2 | |
| 4 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 3-2-5 | 1:2 | 2 | |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 6-2-2 | 2:2 | 0 | X |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 5-3-2 | 1:2 | 2 | |
| 7 | Hamburger SV | FC Augsburg | 4-3-3 | 1:1 | 0 | X |
| 8 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 4-3-3 | 1:1 | 0 | X |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 4-3-3 | 2:2 | 0 | X |
| 10 | SG Dynamo Dresden | Hertha BSC | 4-3-3 | 0:1 | 2 | |
| 11 | Holstein Kiel | Preußen Münster | 5-3-2 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Hannover 96 | SV Elversberg | 4-3-3 | 1:1 | 0 | X |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 4-3-3 | 1:1 | 0 | X |
| 14 | FC Schalke 04 | Karlsruher SC | 6-2-2 | 1:0 | ||
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 3-2-5 | 0:2 | ||
| 16 | Sassuolo Calcio | Cagliari Calcio | 5-3-2 | 2:1 | ||
| 17 | Hellas Verona | AC Florenz | 2-3-5 | 0:1 | ||
| 18 | Lazio Rom | Parma Calcio | 5-3-2 | 1:1 | Z | |
| 19 | US Cremonese | FC Bologna | 2-3-5 | 1:2 | ||
| 20 | Real Sociedad San Sebastian | UD Levante | 6-2-2 | 2:0 | ||
| 21 | RCD Mallorca | Real Madrid | 2-2-6 | 2:1 | ||
| 22 | Real Betis Sevilla | Espanyol Barcelona | 6-2-2 | 0:0 | ||
| 23 | Atletico Madrid | FC Barcelona | 4-2-4 | 1:2 | ||
| 24 | FC Getafe | Athletic Bilbao | 3-3-4 | 2:0 | ||
| 25 | FC Valencia | Celta Vigo | 4-3-3 | 2:3 | ||
| 26 | RC Strasbourg Alsace | OGC Nizza | 5-3-2 | 3:1 | ||
| 27 | Stade Brestois | Stade Rennais FC | 3-3-4 | 3:4 | ||
| 28 | Lille OSC | RC Lens | 4-3-3 | 3:0 | ||
| 29 | Angers SCO | Olympique Lyon | 2-3-5 | 0:0 | ||
| 30 | Le Havre AC | AJ Auxerre | 4-3-3 | 1:1 | ||
| 31 | FC Lorient | Paris FC | 4-3-3 | 1:1 | ||
| 32 | FC Metz | FC Nantes | 3-3-4 | 0:0 | ||
| 33 | Telstar 1963 Velsen | FC Groningen | 3-3-4 | 0:2 | ||
| 34 | AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 7-2-1 | 2:0 | ||
| 35 | Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | 4-3-3 | 1:2 | ||
| 36 | Excelsior Rotterdam | NEC Nijmegen | 3-2-5 | 0:2 | ||
| 37 | Go Ahead Eagles Deventer | PEC Zwolle | 5-2-3 | 5:0 | ||
| 38 | SC Heerenveen | Heracles Almelo | 7-2-1 | 4:1 | ||
| 39 | NAC Breda | Sparta Rotterdam | 4-3-3 | 0:0 | ||
| 40 | Hansa Rostock | FC Viktoria Köln | 5-3-2 | 2:3 | ||
| 41 | TSV 1860 München | Waldhof Mannheim | 4-3-3 | 1:1 | ||
| 42 | FC Erzgebirge Aue | TSG 1899 Hoffenheim II | 2-4-4 | 3:5 | ||
| 43 | VfB Stuttgart II | SSV Jahn Regensburg | 3-4-3 | 3:1 | ||
| 44 | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg | 3-4-3 | 1:0 | ||
| 45 | 1. FC Saarbrücken | FC Ingolstadt 04 | 3-3-4 | 1:0 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.