Ergebnisse vom Samstag, dem 08.12.2018

TOTO 6aus45 Auswahlwettevon Lotto
5 22 23 24 30 45 36
 
Spiel 77
7 4 1 8 2 6 1
.
SUPER 6
0 6 1 0 9 2
.

Quoten

TOTO 6aus45 Auswahlwette
Spieleinsatz: 176.004,40 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige) unb./Jackpot 264.565,30 EUR
2 (5 Richtige + ZS) unb./Jackpot 8.621,50 EUR
3 (5 Richtige) 6 1.100,00 EUR
4 (4 Richtige) 549 24,80 EUR
5 (3 Richtige + ZS) 248 24,80 EUR
6 (3 Richtige) 8.327 2,60 EUR
Spiel 77
Spieleinsatz: 12.905.965,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (richtige Gewinnzahl) unb./Jackpot 2.560.468,20 EUR
2 (6 richtige Endziffern) 3 77.777,00 EUR
3 (5 richtige Endziffern) 34 7.777,00 EUR
4 (4 richtige Endziffern) 410 777,00 EUR
5 (3 richtige Endziffern) 4.058 77,00 EUR
6 (2 richtige Endziffern) 40.805 17,00 EUR
7 (1 richtige Endziffer) 394.482 5,00 EUR
SUPER 6
Spieleinsatz: 5.402.433,75 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 richtige Endziffern) 5 100.000,00 EUR
2 (5 richtige Endziffern) 26 6.666,00 EUR
3 (4 richtige Endziffern) 334 666,00 EUR
4 (3 richtige Endziffern) 3.094 66,00 EUR
5 (2 richtige Endziffern) 34.386 6,00 EUR
6 (1 richtige Endziffer) 358.826 2,50 EUR
Alle Angaben ohne Gewähr.