| Nr. | Heim | Gast | Tendenz | Ergebnis | Gewinnzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW | AW | |||||
| 1 | Hamburger SV | FC Bayern München | 1-2-7 | |||
| 2 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 3-3-4 | |||
| 3 | RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | 6-2-2 | |||
| 4 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 4-3-3 | |||
| 5 | FC Augsburg | FC St. Pauli | 5-3-2 | |||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 5-3-2 | |||
| 7 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 6-2-2 | |||
| 8 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 8-1-1 | |||
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | SV Elversberg | 3-3-4 | |||
| 10 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 2-2-6 | |||
| 11 | Hertha BSC | SV Darmstadt 98 | 3-3-4 | |||
| 12 | SG Dynamo Dresden | DSC Arminia Bielefeld | 3-3-4 | |||
| 13 | FC Liverpool | Newcastle United | 5-3-2 | |||
| 14 | Brighton & Hove Albion | FC Everton | 5-3-2 | |||
| 15 | Wolverhampton Wanderers | AFC Bournemouth | 3-3-4 | |||
| 16 | FC Chelsea | West Ham United | 6-2-2 | |||
| 17 | Aston Villa | FC Brentford | 4-3-3 | |||
| 18 | Manchester United | FC Fulham | 6-2-2 | |||
| 19 | Nottingham Forest | Crystal Palace | 4-3-3 | |||
| 20 | Tottenham Hotspur | Manchester City | 2-2-6 | |||
| 21 | Pisa SC | Sassuolo Calcio | 3-3-4 | |||
| 22 | SSC Neapel | AC Florenz | 6-2-2 | |||
| 23 | Cagliari Calcio | Hellas Verona | 4-3-3 | |||
| 24 | FC Turin | US Lecce | 5-3-2 | |||
| 25 | Como 1907 | Atalanta Bergamo | 4-3-3 | |||
| 26 | Real Oviedo | Girona FC | 4-3-3 | |||
| 27 | CA Osasuna | FC Villarreal | 3-3-4 | |||
| 28 | Elche CF | FC Barcelona | 1-2-7 | |||
| 29 | Real Madrid | Rayo Vallecano | 7-2-1 | |||
| 30 | Real Betis Sevilla | FC Valencia | 5-3-2 | |||
| 31 | Paris FC | Olympique Marseille | 2-3-5 | |||
| 32 | FC Lorient | FC Nantes | 5-3-2 | |||
| 33 | AS Monaco | Stade Rennais FC | 5-2-3 | |||
| 34 | Olympique Lyon | Lille OSC | 4-3-3 | |||
| 35 | Angers SCO | FC Metz | 4-3-3 | |||
| 36 | OGC Nizza | Stade Brestois | 4-3-3 | |||
| 37 | Toulouse FC | AJ Auxerre | 5-3-2 | |||
| 38 | 1. FC Saarbrücken | VfL Osnabrück | 2-3-5 | |||
| 39 | FC Viktoria Köln | Waldhof Mannheim | 3-4-3 | |||
| 40 | Energie Cottbus | TSG 1899 Hoffenheim II | 4-4-2 | |||
| 41 | Hansa Rostock | FC Ingolstadt 04 | 5-3-2 | |||
| 42 | TSV 1860 München | Alemannia Aachen | 5-3-2 | |||
| 43 | 1. FC Schweinfurt 05 | SSV Jahn Regensburg | 2-2-6 | |||
| 44 | SSV Ulm 1846 | MSV Duisburg | 1-2-7 | |||
| 45 | SC Verl | VfB Stuttgart II | 5-3-2 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr.